长乐区人口数据

选择区域:乡镇数据

人口数据信息

  • 81.4万 2024年初常住人口
  • 77.35万 2024年初户籍人口
  • 658km² 管辖面积
  • 1231人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第4 在福州人口排名
  • 第452 在全国人口排名
  • 1246.35亿 2023年GDP数据
  • 59923元 2023年城镇居民可支配收入
  • 32445元 2023年农村居民可支配收入
  • 反馈链接 数据有问题点这里

其他信息:统计公报 GDP收入汇总下载 人口数据小程序 

近期变化

2023年末2024年初,常住人口81.4万人,城镇化率63.83%,城镇人口51.95万人,乡村人口29.45万人,户籍人口77.386万人,男性40.4358万人,女性36.9502万人。0-17岁0.194万人,18-34岁0.194万人,35-59岁0.401万人,60岁以上0.211万人。出生率6.18‰,死亡率6.1‰,自然增长率0.08‰,数据来源《2023年统计公报+福建统计年鉴2024》

2021年末2022年初,长乐区常住人口数为81万人,其中城镇人口51万人。户籍人口76.8572万人,其中男性40.1559万人。(福建统计年鉴2022)

第七次人口普查

根据(福建省)福州市第七次全国人口普查公报-第2页-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示长乐区常住人口为790262人,男性占比51.86%,女性占比48.14%,年龄结构中0-14岁占比16.41%,15-59岁占比66.55%,60岁以上占比17.05%,65岁以上占比11.91%。

2019末2020初长乐区户籍人口76.11万人,其中城镇人口37.57万人,乡村人口38.54万人,男性39.8万人,女性36.31万人,常住人口75万人,其中城镇人口40.5万人,乡村人口34.5万人,城镇化率54%。

2018:根据福建省统计年鉴2019年的数据显示福州长乐区常住人口有73.9万人,其中城镇人口有39.61万人,乡村人口有34.29万人,城镇化率为53.6%。户籍人口有75.02万人,户籍人口中城镇人口有36.93万人,乡村人口有38.09万人,男性有39.26万人,女性有35.76万人。

数据来源:

福建省统计年鉴2019

福建省统计年鉴2020

历史人口资料

包括长乐区06-18年常住人口、城镇化率数据,2010-2018年户籍人口数据、男女数据、城乡数据

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口790262682626689815
城镇人口474261278007279122
城镇化率60.01%40.73%40.46%
男性409803349037358963
女性380459333589330852
男女比例107.71104.63108.50
少数民族比例2.130.740.28
家庭户数274790222095188190
家庭人口722075633819638893
户规模(人/户)2.632.853.39

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 3300 2826
1-4岁 17357 14478
5-9岁 25915 22088
10-14岁 23926 19755
15-19岁 20058 16995
20-24岁 23039 20450
25-29岁 31078 25965
30-34岁 40400 36009
35-39岁 36980 33163
40-44岁 32464 29180
45-49岁 34211 33399
50-54岁 31546 30741
55-59岁 24450 25778
60-64岁 19803 20761
65-69岁 18217 20870
70-74岁 12507 11654
75-79岁 7590 6785
80-84岁 4228 4448
85岁以上 2734 5114
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3307 2371
1-4岁 14837 10615
5-9岁 17330 13507
10-14岁 17461 13054
15-19岁 28984 24905
20-24岁 35998 33652
25-29岁 34197 32662
30-34岁 30786 29230
35-39岁 32530 33288
40-44岁 29911 31317
45-49岁 24051 26156
50-54岁 19979 21168
55-59岁 19317 21467
60-64岁 14410 12471
65-69岁 9786 7959
70-74岁 6934 5981
75-79岁 4872 5788
80-84岁 2890 4677
85岁以上 1457 3321
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 3073 2249
1-4岁 14009 9733
5-9岁 29398 22294
10-14岁 39996 32151
15-19岁 39249 35603
20-24岁 34483 32052
25-29岁 36927 35108
30-34岁 33341 32570
35-39岁 27262 28105
40-44岁 23252 23074
45-49岁 21994 23407
50-54岁 16511 13957
55-59岁 11815 8863
60-64岁 8967 7126
65-69岁 7279 7527
70-74岁 5761 7342
75-79岁 3439 5303
80-84岁 1524 2786
85岁以上 683 1602

民族组成情况

乡镇普查情况

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 吴航街道 81255 37845 详表下载
2 航城街道 103172 36321 详表下载
3 营前街道 38923 19866 详表下载
4 漳港街道 57874 35080 详表下载
5 首占镇 50639 23067 详表下载
6 玉田镇 33889 26089 详表下载
7 松下镇 28439 16623 详表下载
8 江田镇 54705 34626 详表下载
9 古槐镇 47591 29244 详表下载
10 文武砂镇 24737 11644 详表下载
11 鹤上镇 52694 30330 详表下载
12 湖南镇 34719 15881 详表下载
13 金峰镇 79932 43514 详表下载
14 文岭镇 31409 16771 详表下载
15 梅花镇 11665 8037 详表下载
16 潭头镇 46664 24991 详表下载
17 罗联乡 7190 5704 详表下载
18 猴屿乡 4765 1206 详表下载
第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 吴航街道 76306 37914 详表下载
2 航城街道 71320 23607 详表下载
3 营前街道 35408 21545 详表下载
4 漳港街道 46520 29249 详表下载
5 首占镇 21559 14676 详表下载
6 玉田镇 32841 27240 详表下载
7 松下镇 25281 14769 详表下载
8 江田镇 44552 29743 详表下载
9 古槐镇 43882 30475 详表下载
10 文武砂镇 19985 15354 详表下载
11 鹤上镇 51323 36888 详表下载
12 湖南镇 27375 16068 详表下载
13 金峰镇 84899 45743 详表下载
14 文岭镇 27680 18454 详表下载
15 梅花镇 14216 10712 详表下载
16 潭头镇 48026 30655 详表下载
17 罗联乡 6426 5204 详表下载
18 猴屿乡 5027 2083 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 吴航镇 67390 40785 详表下载
2 营前镇 39396 30500 详表下载
3 首占镇 25431 19480 详表下载
4 玉田镇 36680 31484 详表下载
5 松下镇 17676 15835 详表下载
6 江田镇 41770 38051 详表下载
7 古槐镇 48860 41159 详表下载
8 文武砂镇 17906 15273 详表下载
9 鹤上镇 56987 44857 详表下载
10 漳港镇 51077 41368 详表下载
11 湖南镇 26541 21452 详表下载
12 金峰镇 87989 54823 详表下载
13 文岭镇 34185 25190 详表下载
14 梅花镇 17952 15008 详表下载
15 潭头镇 58935 45651 详表下载
16 罗联乡 9226 8322 详表下载
17 猴屿乡 9591 4301 详表下载
18 航城未批镇 42223 24243 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录